Wright Portal
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4
2013 Case IH Maxxum 125 T4

2013 Case IH Maxxum 125 T4

$84,900

Price

2297

Hours

211951

Stock #

ZDBE08350

Serial #

Make:
Case IH
Model:
Maxxum 125 T4
Serial Number:
ZDBE08350
Year:
2013
Hours:
2297
Stock Number:
211951
Specifications
ConfigurationStandard
CabCab
TransmissionPower Reverser
Front AxleMFWD
Rear PTO540/1000
LoaderYes

Similar Products

Case IH MXU115

Case IH MXU115

$38,495
Case IH MXU115 ...
2021 Case IH Farmall 120C

2021 Case IH Farmall 120C

$59,995
2021 Case IH Farmall 120C ...
2022 Case IH Farmall 75C Ankara

2022 Case IH Farmall 75C Ankara

$56,995
2022 Case IH Farmall 75C Ankara ...